Wyniki zawodów finałowych VI edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej
Sponsorem nagród był nasz partner strategiczny – Fundacja Empiria i Wiedza. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
2 grudnia odbyły się zawody. Wygrał reprezentant Słowenii – Jon Kosir z Uniwersytetu Lublańskiego. Gratulujemy!
Oto tabela wyników:
Pl. | Surname, Name | School/Univ. | Written test | Oral test | Practical test | Sum | Medal |
1 | Košir, Jon | Univ. of Ljubljana – Slovenia | 10 | 9 | 10 | 29 | Gold |
2 | Kłyszejko, Kamil | A. Mickiewicz Univ. of Poznan – Poland | 9 | 10 | 4 | 23 | Gold |
3 | Zgłobicki, Jakub | 3rd Sec. School of Lublin – Poland | 5 | 8 | 5 | 18 | Gold |
4 | Iwańczuk, Michał | KEN Univ. of Krakow – Poland | 7 | 7 | 2 | 16 | Silver |
5 | Jurczyk, Mateusz | KEN Univ. of Krakow – Poland | 3 | 5 | 8 | 16 | Silver |
6 | Nędza, Aleksandra | KEN Univ. of Krakow – Poland | 5 | 4 | 7 | 16 | Silver |
7 | Kozak, Kajetan | 3rd Sec. School of Lublin – Poland | 8 | 4 | 4 | 16 | Silver |
8 | Kaniewski, Krystian | Academy of Land Forces in Wroclaw – Poland | 2 | 4 | 9 | 15 | Silver |
9 | Szymerska, Hanna | Jagiellonian Univ. of Krakow – Poland | 6 | 6 | 0 | 12 | Silver |
10 | Jagiełło, Mateusz | KEN Univ. of Krakow – Poland | 1 | 4 | 6 | 11 | Silver |
11 | Piróg, Patrycja | KEN Univ. of Krakow – Poland | 0 | 4 | 1 | 5 | Bronze |
12 | Zębik, Paweł | KEN Univ. of Krakow – Poland | 0 | 4 | 0 | 4 | Bronze |
13-20 | all other participants | 0 | 0 | 0 | 0 | none |
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami eliminacji na stronie olimpiady: https://ptg.edu.pl/vi-edycja-2023/