Wyniki I edycji Olimpiady Geopolitycznej
Lista finalistów:
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | cz. pisemna | cz. ustna | cz. praktyczna | Suma punktów | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szymon Struszyński | Uniwersytet Wrocławski | 8 pkt. | 9 pkt. | 8 pkt | 25 pkt. | Złota wstęga |
2. | Damian Jarnicki | Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach | 8 pkt. | 7 pkt. | 7 pkt. | 22 pkt. | Złota wstęga |
3. | Aleksy Borówka | Uniwersytet Wrocławski | 10 pkt. | 10 pkt. | 0 pkt. | 20 pkt. | Złota wstęga |
4. | Łukasz Kubiak | Uniwersytet Warszawski | 9 pkt. | 3 pkt. | 4 pkt. | 16 pkt. | Srebrna wstęga |
4. | Piotr Nawała | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | 3 pkt. | 3 pkt. | 10 pkt. | 16 pkt. | Srebrna wstęga |
4. | Wojciech Zrayko | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 2 pkt. | 8 pkt. | 6 pkt. | 16 pkt. | Srebrna wstęga |
7. | Kinga Kiepura | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | 5 pkt. | 6 pkt. | 2 pkt. | 13 pkt. | Srebrna wstęga |
8. | Przemysław Misiura | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 pkt. | 3 pkt. | 9 pkt. | 12 pkt. | Srebrna wstęga |
9. | Zbigniew Chechliński | Uniwersytet Essex w Colchester (Wielka Brytania) | 6 pkt. | 3 pkt. | 0 pkt. | 9 pkt. | Brązowa wstęga |
9. | Patryk Matysiuk | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 5 pkt. | 0 pkt. | 4 pkt. | 9 pkt. | Brązowa wstęga |
9. | Łukasz Muszyński | Uniwersytet Łódzki | 0 pkt. | 4 pkt. | 5 pkt. | 9 pkt. | Brązowa wstęga |
12. | Krzysztof Kowalczyk | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 pkt. | 5 pkt. | 1 pkt. | 8 pkt. | Brązowa wstęga |
13. | Przemysław Ambrożek | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Adam Myślicki | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Beata Belica | Uniwersytet Warszawski | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Marcin Pietrzyk | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Łukasz Dzieciuch | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Aitzhan Kulumzhanova | Kazachski Państwowy Uniwersytet Prawniczy w Astanie (Kazachstan) | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Fabian Górecki | Uniwersytet Szczeciński | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | —– |
13. | Natalia Misiaczek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. | 0 pkt. |
—– |