Turniej Gier
Turniej Gier Strategicznych PTG to edukacyjny konkurs dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych oraz uczniów szkół średnich, które mają zawarte umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym. Jeśli jakaś szkoła lub koło naukowe chciałoby taką współpracę rozpocząć, prosimy o kontakt z naszym biurem. Rozgrywka ćwiczy umiejętność strategicznego myślenia oraz kompetencje społeczne, a finał połączony jest z rekreacją.
Termin zapisów: do 15 marca 2025.
Termin rozgrywek on-line: od 22 marca do 22 czerwca 2025.
Finał: druga połowa lipca 2025.
Do wygrania: cenne nagrody rzeczowe oraz wakacyjny pobyt w pięknym miejscu, gdzie rozegrany zostanie finał zawodów.
Koszt: Turniej jest bezpłatny dla uczestników.
Regulamin: do pobrania
Lista propozycji gier strategicznych: do pobrania
Karta zgłoszeniowa: do pobrania – prosimy nadsyłać na adres ptg@ptg.edu.pl wraz ze zdjęciem portretowym do 15 marca każdego roku.
Kontakt z kierownikiem projektu: mgr Piotr Nawała – turniej@ptg.edu.pl
KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU 2025:
PP | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | suma | |||
Banaszak | Michał | SKNMG UWr | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 |
Nastula | Agata | KP-P AKSiM | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Rojek | Monika | KNSiD PTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Włosik | Łukasz | KP-P AKSiM | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Stefański | Hubert | KP-P AKSiM | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
Kłyszejko | Kamil | KNSiD PTG | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Sakowicz | Laura | SKNPiD UwB | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 |
Lenik | Katarzyna | SKNG UKEN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
Kopońka | Kinga | SKNG UKEN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Olszczyński | Dominik | SKNMG UWr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Nęcka | Natalia | SKN GEO UKEN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Umanets | Mariia | SKNG UKEN | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Jurowaty | Gabriela | SKN GEO UKEN | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kunc | Izabela | SKNG UKEN | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Jurczyk | Mateusz | SKNG UKEN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Kawala | Bartłomiej | SKN GEO UKEN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Magierowski | Tomasz | SKNMG UWr | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | dyskwalifikacja | 5 | ||||
Sikorska | Justyna | SKNPiD UwB | 1 | 0 | 0 | 3 | wycofała się | 4 | ||||||
Klocek | Szymon | SKNG UKEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | dkw. | 0 | |
Faryna | Przemysław | SKNPiD UwB | 0 | 0 | -1 | dyskwalifikacja | -1 |
Mecz 1 – 22-25 marca:
Kopońka | Kinga | 0-3 | Sakowicz | Laura |
Faryna | Przemysław | 0-0 | Nęcka | Natalia |
Banaszak | Michał | 3-0 | Kunc | Izabela |
Magierowski | Tomasz | 3-0 | Sikorska | Justyna |
Jurowaty | Gabriela | 0-3 | Nastula | Agata |
Umanets | Mariia | 3-0 | Klocek | Szymon |
Rojek | Monika | 0-3 | Stefański | Hubert |
Kawala | Bartłomiej | 0-3 | Olszczyński | Dominik |
Włosik | Łukasz | 3-0 | Kłyszejko | Kamil |
Lenik | Katarzyna | 3-0 | Jurczyk | Mateusz |
Mecz 2 – 26-29 marca:
Rojek | Monika | 0-3 | Nęcka | Natalia |
Kunc | Izabela | 0-3 | Kopońka | Kinga |
Sakowicz | Laura | 3-0 | Sikorska | Justyna |
Nastula | Agata | 3-0 | Klocek | Szymon |
Stefański | Hubert | 1-1 | Włosik | Łukasz |
Olszczyński | Dominik | 0-3 | Jurczyk | Mateusz |
Jurowaty | Gabriela | 0–1 | Faryna | Przemysław |
Banaszak | Michał | 3-0 (wo) | Magierowski | Tomasz |
Umanets | Mariia | 0-3 | Kawala | Bartłomiej |
Kłyszejko | Kamil | 3-0 | Lenik | Katarzyna |
Mecz 3 – 30 marca-2 kwietnia:
Jurczyk | Mateusz | 0-3 | Stefański | Hubert |
Jurowaty | Gabriela | 3-0 | Lenik | Katarzyna |
Umanets | Mariia | 0-3 | Nęcka | Natalia |
Olszczyński | Dominik | 0-3 | Kłyszejko | Kamil |
Włosik | Łukasz | 3-0 | Kopońka | Kinga |
Faryna | Przemysław | 0-3 (wo) | Kunc | Izabela |
Sikorska | Justyna | 3-0 | Rojek | Monika |
Banaszak | Michał | 3-0 | Klocek | Szymon |
Magierowski | Tomasz | 0-3 | Nastula | Agata |
Sakowicz | Laura | 3-0 | Kawala | Bartłomiej |
Mecz 4 – 3-6 kwietnia:
Nastula | Agata | 3-0 | Stefański | Hubert |
Kopońka | Kinga | 3-0 | Lenik | Katarzyna |
Umanets | Mariia | 3-0 | Olszczyński | Dominik |
Klocek | Szymon | 0-3 | Rojek | Monika |
Magierowski | Tomasz | 3-0 | Kunc | Izabela |
Jurowaty | Gabriela | 3-0 | Jurczyk | Mateusz |
Nęcka | Natalia | 0-3 | Włosik | Łukasz |
Sakowicz | Laura | 0-3 | Kłyszejko | Kamil |
Banaszak | Michał | 3-0 | Kawala | Bartłomiej |
Mecz 5 – 7-9 kwietnia:
Banaszak | Michał | 3-0 | Stefański | Hubert |
Włosik | Łukasz | 3-0 | Olszczyński | Dominik |
Rojek | Monika | 3-0 | Kunc | Izabela |
Klocek | Szymon | 0-3 | Lenik | Katarzyna |
Nastula | Agata | 3-0 | Jurczyk | Mateusz |
Kawala | Bartłomiej | 0-3 | Nęcka | Natalia |
Kłyszejko | Kamil | 0–1 | Magierowski | Tomasz |
Jurowaty | Gabriela | 0-3 | Sakowicz | Laura |
Umanets | Mariia | 0-3 | Kopońka | Kinga |
Mecz 6 – 10-13 kwietnia:
Kunc | Izabela | 3-0 | Klocek | Szymon |
Rojek | Monika | 3-0 (wo) | Magierowski | Tomasz |
Umanets | Mariia | 0-3 | Jurczyk | Mateusz |
Olszczyński | Dominik | 3-0 | Lenik | Katarzyna |
Kawala | Bartłomiej | 3-0 | Jurowaty | Gabriela |
Kopońka | Kinga | 3-0 | Nęcka | Natalia |
Stefański | Hubert | 3-0 | Sakowicz | Laura |
Kłyszejko | Kamil | 0-3 | Banaszak | Michał |
Włosik | Łukasz | 3-0 | Nastula | Agata |
Mecz 7 – 14-16 kwietnia:
Jurowaty | Gabriela | 3-0 (wo) | Klocek | Szymon |
Banaszak | Michał | 1-1 | Włosik | Łukasz |
Sakowicz | Laura | 0-3 | Rojek | Monika |
Magierowski | Tomasz | 0-3 (wo) | Umanets | Mariia |
Olszczyński | Dominik | 3-0 | Kunc | Izabela |
Lenik | Katarzyna | 3-0 | Kawala | Bartłomiej |
Nęcka | Natalia | 0-3 | Nastula | Agata |
Kłyszejko | Kamil | 0-3 | Stefański | Hubert |
Jurczyk | Mateusz | 0-3 | Kopońka | Kinga |
Mecz 8 – 17-23 kwietnia:
Nastula | Agata | 0-3 | Kłyszejko | Kamil |
Kopońka | Kinga | 0-3 | Stefański | Hubert |
Olszczyński | Dominik | 0-3 | Banaszak | Michał |
Włosik | Łukasz | 1-1 | Jurczyk | Mateusz |
Magierowski | Tomasz | 0-3 (wo) | Nęcka | Natalia |
Kunc | Izabela | 0-3 | Kawala | Bartłomiej |
Lenik | Katarzyna | 3-0 | Umanets | Mariia |
Sakowicz | Laura | 3-0 (wo) | Klocek | Szymon |
Jurowaty | Gabriela | 0-3 | Rojek | Monika |
Mecz 9 – 24-27 kwietnia:
Kłyszejko | Kamil | 3-0 | Kopońka | Kinga |
Kunc | Izabela | 1-1 | Umanets | Mariia |
Nęcka | Natalia | 3-0 (wo) | Klocek | Szymon |
Olszczyński | Dominik | 3-0 | Nastula | Agata |
Jurczyk | Mateusz | 1-1 | Sakowicz | Laura |
Lenik | Katarzyna | 3-0 (wo) | Magierowski | Tomasz |
Kawala | Bartłomiej | przełożony | Włosik | Łukasz |
Stefański | Hubert | 3-0 | Jurowaty | Gabriela |
Rojek | Monika | 3-0 | Banaszak | Michał |
Mecz 10 – 28-30 kwietnia:
Stefański | Hubert | 0-3 | Olszczyński | Dominik |
Jurowaty | Gabriela | 0-3 | Umanets | Mariia |
Nęcka | Natalia | 0-3 | Kunc | Izabela |
Lenik | Katarzyna | 0-3 | Sakowicz | Laura |
Banaszak | Michał | 3-0 | Kopońka | Kinga |
Kawala | Bartłomiej | 0-3 | Nastula | Agata |
Jurczyk | Mateusz | 0-3 (wo) | Kłyszejko | Kamil |
Włosik | Łukasz | 0-3 | Rojek | Monika |