Turniej Gier
Turniej Gier Strategicznych PTG to edukacyjny konkurs dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych oraz uczniów szkół średnich, które mają zawarte umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym. Jeśli jakaś szkoła lub koło naukowe chciałoby taką współpracę rozpocząć, prosimy o kontakt z naszym biurem. Rozgrywka ćwiczy umiejętność strategicznego myślenia oraz kompetencje społeczne, a finał połączony jest z rekreacją.
Termin zapisów: do 15 marca 2025.
Termin rozgrywek on-line: od 22 marca do 22 czerwca 2025.
Finał: druga połowa lipca 2025.
Do wygrania: cenne nagrody rzeczowe oraz wakacyjny pobyt w pięknym miejscu, gdzie rozegrany zostanie finał zawodów.
Koszt: Turniej jest bezpłatny dla uczestników.
Regulamin: do pobrania
Lista propozycji gier strategicznych: do pobrania
Karta zgłoszeniowa: do pobrania – prosimy nadsyłać na adres ptg@ptg.edu.pl wraz ze zdjęciem portretowym do 15 marca każdego roku.
Kontakt z kierownikiem projektu: mgr Piotr Nawała – turniej@ptg.edu.pl
KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU 2025:
PP | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | suma | |||
Banaszak | Michał | SKNMG UWr | 0 | 0 | ||||||||||
Faryna | Przemysław | SKNPiD UwB | 0 | 0 | ||||||||||
Jurczyk | Mateusz | SKNG UKEN | 2 | 2 | ||||||||||
Jurowaty | Gabriela | SKN GEO UKEN | 2 | 2 | ||||||||||
Kawala | Bartłomiej | SKN GEO UKEN | 0 | 0 | ||||||||||
Klocek | Szymon | SKNG UKEN | 1 | 1 | ||||||||||
Kłyszejko | Kamil | KNSiD PTG | 1 | 1 | ||||||||||
Kopońka | Kinga | SKNG UKEN | 1 | 1 | ||||||||||
Kunc | Izabela | SKNG UKEN | 1 | 1 | ||||||||||
Lenik | Katarzyna | SKNG UKEN | 2 | 2 | ||||||||||
Magierowski | Tomasz | SKNMG UWr | 0 | 0 | ||||||||||
Nastula | Agata | KP-P AKSiM | 0 | 0 | ||||||||||
Nęcka | Natalia | SKN GEO UKEN | 0 | 0 | ||||||||||
Olszczyński | Dominik | SKNMG UWr | 1 | 1 | ||||||||||
Rojek | Monika | KNSiD PTG | 0 | 0 | ||||||||||
Sakowicz | Laura | SKNPiD UwB | 0 | 0 | ||||||||||
Sikorska | Justyna | SKNPiD UwB | 1 | 1 | ||||||||||
Stefański | Hubert | KP-P AKSiM | 1 | 1 | ||||||||||
Umanets | Mariia | SKNG UKEN | 2 | 2 | ||||||||||
Włosik | Mateusz | KP-P AKSiM | 0 | 0 |
Mecz 1 – 26 marca:
Kopońka | Kinga | – | Sakowicz | Laura |
Faryna | Przemysław | – | Nęcka | Natalia |
Banaszak | Michał | – | Kunc | Izabela |
Magierowski | Tomasz | – | Sikorska | Justyna |
Jurowaty | Gabriela | – | Nastula | Agata |
Umanets | Mariia | – | Klocek | Szymon |
Rojek | Monika | – | Stefański | Hubert |
Kawala | Bartłomiej | – | Olszczyński | Dominik |
Włosik | Mateusz | – | Kłyszejko | Kamil |
Lenik | Katarzyna | – | Jurczyk | Mateusz |