IX edycja – 2026
The Final Games of IGC will take place in Krakow, Poland – 2-4th December 2026.
Finał MOG odbędzie się w Krakowie – 2-4 grudnia 2026.
LIST OF FINALISTS:
LISTA FINALISTÓW:
1. Jakub MIKŁASZ – KEN Univ. of Krakow – POLAND – 96 pts.
2. Jon KOŠIR – Univ. of Ljubljana – SLOVENIA – 95 pts.
3. Nikodem STANKIEWICZ – KEN Univ. of Krakow – POLAND – 93 pts.
4. Tobiasz WINIARCZYK – Economic Schools in Wodzislaw Sl. – POLAND – 90 pts.
5. Maciej PEWNIAK – Wroclaw Univ. of Technology – POLAND – 86 pts.
6. Łukasz RUDNICKI – Poznan Univ. of Economy – POLAND – 82 pts.
7. Nazarii POMOHAIBO – Jagiellonian Univ. in Krakow – POLAND – 80 pts.
8. Marcin WITAN – Technical Univ. in Dresden – GERMANY – 72 pts.
9. Radosław WOŁOS – Academy of Justice Services in Warsaw – POLAND – 68 pts.
10. Mateusz JAGIEŁŁO – KEN Univ. of Krakow – POLAND – 67 pts.
10. Nodar KARTOZIA – Tbilisi State Univ. – GEORGIA – 67 pts.
12. Krzysztof SYTA – 7th Sec. School of Lublin – POLAND – 66 pts.
13. Marceli HĄZŁA – Poznan Univ. of Economy – POLAND – 64 pts.
13. Selda G. TAN – Trakya Univ. in Edirne – TURKEY – 64 pts.
15. Igor KAWECKI – 7th Sec. School of Lublin – POLAND – 63 pts.
15. Kinga KOPOŃKA – KEN Univ. of Krakow – POLAND – 63 pts.
15. Nikita TOMILOV – European Humanity Univ. in Vilnius – LITHUANIA – 63 pts.
18. Kamil KŁYSZEJKO – Adam Mickiewicz Univ. in Poznan – POLAND – 62 pts.
19. Kamil WOJNOWSKI – Warsaw Univ. – POLAND – 61 pts.
20. Arianna NOBILI – La Sapienza Univ. of Rome – ITALY – 57 pts.
Participant list and ranking of I and II stage/Lista uczestników i ranking I i II etapu: IGC2026
STAGE 2.4 / etap 2.4 (duels)
Stage 2.4, the geopolitical duels, were organized 29 June-5 July. Before the beginning all participants had to prepare at least 6 questions, which afterwards were to be given to their opponents. Those who managed to fullfill this requirement were distributed on a duel positions a day before the beginning.
Etap 2.4, pojedynki geopolityczne, odbyły się 29 czerwca-5 lipca. Przed rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy mieli do przygotowania po 6 pytań, które następnie były przesyłane przeciwnikom. Wszyscy, którzy nadesłali pytania zostali rozstawieni na pozycjach startowych dzień przed rozpoczęciem.
Results/Wyniki:

Duels Q&A: duels2026.zip
STAGE 2.3 / etap 2.3 (geoeconomics game)
Stage 2.3 has been cancelled.
Etap 2.3 został odwołany.
STAGE 2.2 / etap 2.2 (quiz)
Jon Košir has won both quizes. In Geographical Quiz he has gained 19/20 points, and in Weaponry Quiz he has gained 18/20 points.
Jon Košir wygrał oba quizy. W Quizie Geograficznym uzyskał 19/20 punktów, a w Quizie Zbrojeniowym uzyskał 18/20 punktów.
Geographical Quiz/Quiz Geograficzny: GQ2026.ppt
Weaponry Quiz/Quiz Zbrojeniowy: WQ2026.ppt
Correct answers/Prawidłowe odpowiedzi: GQ&WQ2026 ANSWERS.txt
Geographical Quiz Results/Wyniki Quizu Geograficznego:
| Rank | No. | Name | State | Representation | Points* |
| 1. | 41. | Jon Košir | SLOVENIA | Univ. of Ljubljana | 19 |
| 2. | 79. | Maciej Pewniak | POLAND | Wroclaw Univ. of Tech. | 19 |
| 3. | 70. | Kamil Kłyszejko | POLAND | A. Mickiewicz Univ. in Poznan | 19 |
| 4. | 63. | Jakub Mikłasz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 17 |
| 5. | 65. | Nikodem Stankiewicz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 16 |
| 6. | 60. | Nazarii Pomohaibo | POLAND | Jagiellonian Univ. in Krakow | 13 |
| 7. | 72. | Łukasz Rudnicki | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 12 |
| 8. | 78. | Tobiasz Winiarczyk | POLAND | Econ. Schools in Wodzislaw Sl. | 9 |
| 9. | 66. | Igor Kawecki | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 7 |
| 10. | 67. | Krzysztof Syta | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 7 |
| 11. | 25. | Arianna Nobili | ITALY | La Sapienza Univ. of Rome | 7 |
| 12. | 47. | Alara Ramazanoǧlu | TURKEY | Cukurova Univ. in Adana | 7 |
| 13. | 26. | Carola Belloni-Remigio | ITALY | Univ. of Bergamo | 7 |
| 14. | 10. | Nodar Kartozia | GEORGIA | Tbilisi State Univ. | 7 |
| 15. | 24. | Chiara de Benedictis | ITALY | La Sapienza Univ. of Rome | 7 |
| 16. | 82. | Tomasz Magierowski | POLAND | Univ. of Wroclaw | 7 |
| 17. | 37. | Nikita Tomilov | LITHUANIA | Eur. Humanity Univ. in Vilnius | 5 |
| 18. | 69. | Natalia Szewczyk | POLAND | Academy of Piotrkow Tryb. | 5 |
| 19. | 3. | Jiang Z. Cheng | CHINA | China Univ. of Geosc. in Wuhan | 5 |
| 20. | 20. | Amardeep R. Devi | INDIA | Univ. of Madras | 5 |
| 21. | 61. | Mateusz Jagiełło | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 5 |
| 22. | 71. | Marceli Hązła | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 4 |
| 23. | 75. | Radosław Wołos | POLAND | Acad. of Justice Serv. in Warsaw | 3 |
| 24. | 11. | Marcin Witan | GERMANY | Technical Univ. in Dresden | 3 |
| 25. | 77. | Kamil Wojnowski | POLAND | Warsaw Univ. | 3 |
| 26. | 57. | Jakub Jabłecki | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 3 |
| 27. | 58. | Ewa Lubarska | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 3 |
| 28. | 48. | Nazar Sunay | TURKEY | Karabuk Univ. | 3 |
| 29. | 2. | Chamroeun D. Soun | CAMBODIA | Paragon I. Univ. in Phnom Penh | 2 |
| 30. | 13. | Vasiliki Nikolaidou | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 2 |
| 31. | 14. | Georgia Petridis | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 2 |
| 32. | 46. | Sunan K. Wattana | THAILAND | Siam Univ. Int. Coll. in Bangkok | 2 |
| 33. | 49. | Ece B. Dirhemsiz | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 1 |
| 34. | 50. | Selda G. Tan | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 1 |
All other participants: 0 pts./Pozostali zawodnicy: 0 pkt.
* if points were at same level – time of reply decided who is better./
* jeśli zawodnicy uzyskiwali równą liczbę punktów decydowała kolejność odpowiedzi.
Weaponry Quiz Results/Wyniki Quizu Zbrojeniowego:
| Rank | No. | Name | State | Representation | Points* |
| 1. | 41. | Jon Košir | SLOVENIA | Univ. of Ljubljana | 18 |
| 2. | 66. | Igor Kawecki | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 17 |
| 3. | 67. | Krzysztof Syta | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 17 |
| 4. | 63. | Jakub Mikłasz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 17 |
| 5. | 10. | Nodar Kartozia | GEORGIA | Tbilisi State Univ. | 16,5 |
| 6. | 61. | Mateusz Jagiełło | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 16,5 |
| 7. | 60. | Nazarii Pomohaibo | POLAND | Jagiellonian Univ. in Krakow | 16 |
| 8. | 65. | Nikodem Stankiewicz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 15,5 |
| 9. | 79. | Maciej Pewniak | POLAND | Wroclaw Univ. of Tech. | 15 |
| 10. | 78. | Tobiasz Winiarczyk | POLAND | Econ. Schools in Wodzislaw Sl. | 15 |
| 11. | 70. | Kamil Kłyszejko | POLAND | A. Mickiewicz Univ. in Poznan | 15 |
| 12. | 72. | Łukasz Rudnicki | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 14,5 |
| 13. | 82. | Tomasz Magierowski | POLAND | Univ. of Wroclaw | 13,5 |
| 14. | 57. | Jakub Jabłecki | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 13 |
| 15. | 11. | Marcin Witan | GERMANY | Technical Univ. in Dresden | 12,5 |
| 16. | 50. | Selda G. Tan | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 12 |
| 17. | 62. | Kinga Kopońka | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 12 |
| 18. | 48. | Nazar Sunay | TURKEY | Karabuk Univ. | 11,5 |
| 19. | 58. | Ewa Lubarska | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 11 |
| 20. | 75. | Radosław Wołos | POLAND | Acad. of Justice Serv. in Warsaw | 9 |
| 21. | 51. | Mariia Umanets | UKRAINE | N. U. of Radioelect. in Kharkiv | 8 |
| 22. | 77. | Kamil Wojnowski | POLAND | Warsaw Univ. | 6 |
| 23. | 69. | Natalia Szewczyk | POLAND | Academy of Piotrkow Tryb. | 6 |
| 24. | 2. | Chamroeun D. Soun | CAMBODIA | Paragon I. Univ. in Phnom Penh | 6 |
| 25. | 3. | Jiang Z. Cheng | CHINA | China Univ. of Geosc. in Wuhan | 6 |
| 26. | 13. | Vasiliki Nikolaidou | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 5,5 |
| 27. | 5. | Wen P. Yuan | CHINA | Chinese Univ. of Hong Kong | 5,5 |
| 28. | 46. | Sunan K. Wattana | THAILAND | Siam Univ. Int. Coll. in Bangkok | 5 |
| 29. | 49. | Ece B. Dirhemsiz | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 3,5 |
| 30. | 14. | Georgia Petridis | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 2,5 |
| 31. | 37. | Nikita Tomilov | LITHUANIA | Eur. Humanity Univ. in Vilnius | 1 |
| 32. | 71. | Marceli Hązła | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 1 |
All other participants: 0 pts./Pozostali zawodnicy: 0 pkt.
* if points were at same level – time of reply decided who is better./
* jeśli zawodnicy uzyskiwali równą liczbę punktów decydowała kolejność odpowiedzi.
The quiz took place during a week 5-12 of May. Participants got 20 map fragments (geography quiz) of strategically important places. During one week they had to recognize what are those places. For every correct recognition there was 1 point added. Participants got also 20 pictures of weaponry equipment (weaponry quiz) to recognize. During a week, for correct recognition of weapon and a country of its origin they had added another 1 point for each correct recognition, 0,5 for the names and 0,5 for countries of origin.
Quiz odbył się przez tydzień 5-12 maja. Uczestnicy w nim otrzymali 20 fragmentów map (quiz geograficzny) strategicznych miejsc. Ich zadaniem było przez tydzień rozpoznać co to za miejsca. Za każdą nazwę, którą w ciągu tygodnia odgadli otrzymali dodatkowy 1 punkt. Uczestnicy otrzymali także 20 fragmentów zdjęć współczesnego uzbrojenia (quiz zbrojeniowy). Ich zadaniem było przez tydzień rozpoznać co to za broń i napisać nazwę jej kraju pochodzenia. Za każdą poprawnie wskazaną w ciągu tygodnia nazwę broni i kraju pochodzenia, zawodnicy otrzymali po 0,5 p.
STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)
The test was held on-line 25th of April, 10:00 a.m. (Warsaw time). It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot. All qualified for upcoming quiz are below.
Test odbył się on-line 25 kwietnia, 10:00 rano czasu polskiego. Składał się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawierało 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielamy -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie jest odejmowany w przypadku braku odpowiedzi.
Test to download/test do pobrania: (PPT)
Correct answers/prawidłowe odpowiedzi: (DOC)
The best three participants/Najlepsza trójka zawodników:
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikita Tomilov |
Jakub Mikłasz |
Radosław Wołos |
39 qualified participants of 84 to take part in further parts of IGC:
39 zawodników zakwalifikowanych z 84 do dalszych eliminacji w MOG:
| Pl. | Name & Surname | State | University/School | Result |
| 1. | Nikita Tomilov | LITHUANIA | European Humanity Univ. in Vilnius | 56 |
| Jakub Mikłasz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 56 | |
| Radosław Wołos | POLAND | Academy of Justice Services in Warsaw | 56 | |
| 4. | Marceli Hązła | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 55 |
| 5. | Nikodem Stankiewicz | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 54 |
| Tobiasz Winiarczyk | POLAND | Economic Schools in Wodzislaw Sl. | 54 | |
| 7. | Łukasz Rudnicki | POLAND | Poznan Univ. of Economy | 53 |
| 8. | Marcin Witan | GERMANY | Technical Univ. in Dresden | 52 |
| 9. | Arianna Nobili | ITALY | La Sapienza Univ. of Rome | 50 |
| 10. | Jon Košir | SLOVENIA | Univ. of Ljubljana | 49 |
| Maciej Pewniak | POLAND | Wroclaw Univ. of Technology | 49 | |
| 12. | Carola Belloni-Remigio | ITALY | Univ. of Bergamo | 48 |
| Kamil Wojnowski | POLAND | Warsaw Univ. | 48 | |
| 14. | Mateusz Jagiełło | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 46 |
| Kinga Kopońka | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 46 | |
| 16. | Alara Ramazanoǧlu | TURKEY | Cukurova Univ. in Adana | 45 |
| 17. | Nodar Kartozia | GEORGIA | Tbilisi State Univ. | 44 |
| 18. | Mariia Umanets | UKRAINE | Nat. Univ. of Radioelectronics in Kharkiv | 42 |
| Nazarii Pomohaibo | POLAND | Jagiellonian Univ. in Krakow | 42 | |
| 20. | Ewa Lubarska | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 41 |
| Jakub Samek | POLAND | KEN Univ. in Krakow | 41 | |
| 22. | Jakub Jabłecki | POLAND | Polish Air Force Univ. in Deblin | 39 |
| 23. | Igor Kawecki | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 37 |
| Krzysztof Syta | POLAND | 7th Sec. School of Lublin | 37 | |
| 25. | Sunan K. Wattana | THAILAND | Siam Univ. International College in Bangkok | 34 |
| 26. | Ece B. Dirhemsiz | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 33 |
| 27. | Kamil Kłyszejko | POLAND | Adam Mickiewicz Univ. in Poznan | 25 |
| 28. | Georgia Petridis | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 23 |
| Selda G. Tan | TURKEY | Trakya Univ. in Edirne | 23 | |
| 30. | Chiara de Benedictis | ITALY | La Sapienza Univ. of Rome | 22 |
| 31. | Nazar Sunay | TURKEY | Karabuk Univ. | 21 |
| Tomasz Magierowski | POLAND | Univ. of Wroclaw | 21 | |
| 33. | Hyeon-seo Son | S. KOREA | Seoul Nat. Univ. | 15 |
| 34. | Natalia Szewczyk | POLAND | Academy of Piotrkow Trybunalski | 14 |
| 35. | Vasiliki Nikolaidou | GREECE | Aristotle Univ. of Thessaloniki | 12 |
| 36. | Wen P. Yuan | CHINA | Chinese Univ. of Hong Kong | 8 |
| 37. | Jiang Z. Cheng | CHINA | China Univ. of Geosciences in Wuhan | 6 |
| Amardeep R. Devi | INDIA | Univ. of Madras | 6 | |
| 39. | Chamroeun D. Soun | CAMBODIA | Paragon International Univ. in Phnom Penh | 3 |
The I stage has ended. We waited for I stage works till 31th of March. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. 49 of 84 participants have been qualified for the 2nd stage. The best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review.
Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 31 marca. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. 49 z 84 uczestników zakwalifikowano do II etapu. Kilku najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostało publikacją pracy w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym.
Full list of participants to download: IGC 2026.xls
Pełna lista uczestników: IGC 2026.xls
Results of the IGC 1st Stage:
Wyniki I etapu MOG:

Nr Name and Surname Essay subject (shortened) Points
| 10 | Nodar Kartozia | Russian conscription policy | 32 |
| 27 | Silvia Lucisano | Amazighs and conflict in Kabylia | 29,5 |
| 50 | Selda G. Tan | Global competition for REE | 29,5 |
| 24 | Chiara de Benedictis | Eastern DRC insurgencies | 28 |
| 60 | Nazarii Pomohaibo | European conscription | 27,5 |
| 65 | Nikodem Stankiewicz | Silicon supply chains | 26 |
| 26 | Carola Belloni-Remigio | Ethnic minorities in Iran and their stance to US-Iran conflict | 25,5 |
| 37 | Nikita Tomilov | Weaponization of critical minerals | 25 |
| 40 | Fabiana C. Bulzan | Karelia struggle for autonomy | 24,5 |
| 47 | Alara Ramazanoǧlu | Papuan independence movement | 24 |
| 11 | Marcin Witan | The Arctic competition | 23,5 |
| 72 | Łukasz Rudnicki | US technological dominance | 23,5 |
| 20 | Amardeep R. Devi | Russian shadow fleet | 23,5 |
| 25 | Arianna Nobili | Fragmented democracy in South Africa | 22 |
| 5 | Wen P. Yuan | South Sudan civil war | 20,5 |
| 48 | Nazar Sunay | The Arctic new trade routes | 20,5 |
| 49 | Ece B. Dirhemsiz | AI and struggle for technological hegemony | 19,5 |
| 82 | Tomasz Magierowski | Current and previous US National Security Strategy comparison | 18,5 |
| 78 | Tobiasz Winiarczyk | US National Security Strategy and National Defense Strategy | 18,5 |
| 79 | Maciej Pewniak | Armenia-Azerbaijan peace treaty | 18,5 |
| 19 | Firdaus N. Bandyopadhyay | Maoist insurgencies in SE Asia | 18,5 |
| 75 | Radosław Wołos | ECOWAS collapse and new alliance of Sahel states | 18 |
| 2 | Chamroeun D. Soun | Karen Insurgency in Myanmar | 17,5 |
| 69 | Natalia Szewczyk | Digital radicalization of european youth | 17 |
| 4 | Ping J. Yu | Iran’s geopolitical thought on US-Israeli attack | 14,5 |
| 21 | Karuna Gadhavi | Chinese mining activity in Subsaharan Africa | 14,5 |
| 44 | Somjit S. Bunnag | India’s maritime policy | 14 |
| 35 | Zhanat Zhutabaev | Azerbeijan-Turkmenistan dispute over Caspian offshore oilfields | 11,5 |
| 13 | Vasiliki Nikolaidou | Current state of Libyan civil war | 11 |
| 3 | Jiang Z. Cheng | Salar de Uyuni lithium deposits geopolitical importance | 11 |
| 36 | Hyeon-seo Son | North Korea-Cuba relations | 10 |
| 14 | Georgia Petridis | Wahhabism in Europe | 9,5 |
| 29 | Masami Takenaka | Land mines incidents on the Korean DMZ | 9 |
| 46 | Sunan K. Wattana | Japanese and South Korean military industry comparison | 8 |
| 45 | Kaeo S. Metharom | Australian isolation | 5,5 |
| 52 | Lindy Cornett | Greenland natural resources | 3 |
The rest of essays have negative evaluation result.
Hereby we invite all students, graduates & PhD candidates (<30 y.o.) in the next 10th edition of the International Geopolitics Competition in 2027!
Participation applications through sending this form fulfilled to organizers: olimpiada@ptg.edu.pl were closed 1st March 2026. All enquiries shall be sent to this adress as well.
IGC Regulations and more information: https://ptg.edu.pl/competition/.
Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów (do 30 roku życia) w kolejnej X edycji naszej Olimpiady planowanej w 2027 roku!
Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji obecnej edycji Olimpiady zostały zakończone 1 marca 2026 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/















